Historical price from Dec 01, 2020 to Jan 15, 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Summary | |||||
Previous 2 weeks (17/12/2020 to 30/12/2020) |
4.24 | 4.28 | 4.02 | 4.14 | 904,400 |
Previous 4 weeks (16/11/2020 to 16/12/2020) |
3.82 | 4.36 | 3.78 | 4.24 | 4,124,600 |
Daily Historical Data | |||||
15/01/2021 | 4.08 | 4.10 | 4.04 | 4.10 | 178,200 |
14/01/2021 | 4.12 | 4.14 | 4.10 | 4.12 | 218,800 |
13/01/2021 | 4.12 | 4.16 | 4.10 | 4.16 | 112,700 |
12/01/2021 | 4.16 | 4.18 | 4.10 | 4.12 | 59,700 |
11/01/2021 | 4.16 | 4.16 | 4.10 | 4.12 | 38,300 |
08/01/2021 | 4.10 | 4.18 | 4.10 | 4.16 | 91,000 |
07/01/2021 | 4.16 | 4.16 | 4.10 | 4.14 | 63,200 |
06/01/2021 | 4.18 | 4.18 | 4.14 | 4.14 | 10,200 |
05/01/2021 | 4.12 | 4.18 | 4.10 | 4.16 | 60,400 |
04/01/2021 | 4.10 | 4.14 | 4.02 | 4.14 | 139,400 |
30/12/2020 | 4.22 | 4.22 | 4.10 | 4.14 | 141,500 |
29/12/2020 | 4.22 | 4.26 | 4.16 | 4.22 | 56,800 |
28/12/2020 | 4.22 | 4.26 | 4.20 | 4.24 | 47,100 |
25/12/2020 | 4.14 | 4.20 | 4.14 | 4.20 | 60,700 |
24/12/2020 | 4.04 | 4.18 | 4.04 | 4.18 | 72,700 |
23/12/2020 | 4.08 | 4.12 | 4.08 | 4.08 | 57,900 |
22/12/2020 | 4.06 | 4.12 | 4.02 | 4.08 | 137,100 |
21/12/2020 | 4.12 | 4.20 | 4.10 | 4.12 | 239,100 |
18/12/2020 | 4.20 | 4.28 | 4.20 | 4.28 | 38,500 |
17/12/2020 | 4.24 | 4.28 | 4.22 | 4.24 | 53,000 |
16/12/2020 | 4.20 | 4.28 | 4.20 | 4.24 | 30,800 |
15/12/2020 | 4.24 | 4.24 | 4.22 | 4.22 | 74,400 |
14/12/2020 | 4.22 | 4.28 | 4.20 | 4.22 | 111,900 |
09/12/2020 | 4.28 | 4.28 | 4.20 | 4.20 | 112,900 |
08/12/2020 | 4.20 | 4.26 | 4.20 | 4.24 | 298,100 |
04/12/2020 | 4.12 | 4.22 | 4.12 | 4.20 | 143,700 |
03/12/2020 | 4.10 | 4.16 | 4.10 | 4.16 | 79,900 |
02/12/2020 | 4.14 | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 102,500 |
01/12/2020 | 4.18 | 4.20 | 4.06 | 4.14 | 272,600 |
Remark : Volume from SET main board.